OBS-CMP对照
风险因素对照:七家并排
赔钱机场观察 · 记录于 2026-09-27
观察员档案只记录可核对的资料事实:能否按月买、资料来源、入口门槛。不对服务商的经营状况做任何判断。
观察结论
对照只看两件事:能不能先按月买、资料是谁写的。
价格口径
| 品牌 | 起步价 | 价格口径 | 资料性质 |
|---|---|---|---|
| 无忧链接 | 约 ¥6.6/月起 | MINI 包月起步 | 官方/联盟页面资料 |
| 飞猫云 | 约 ¥7/月起 | 年付约 ¥84 折算 | 第三方资料整理 |
| Firefly | 约 ¥8/月起 | 年付折算 | 第三方资料整理 |
| 微风网络 | 约 ¥27/月起 | 包月价 | 第三方资料整理 |
| 光速云 | 约 ¥7.5/月起 | 年付折算 | 第三方资料整理 |
| 星岛梦 | 约 ¥8/月起 | 年付折算 | 第三方资料整理 |
| Sogo云 | 约 ¥25/月起 | 起步价 | 第三方资料整理 |
资料与来源
| 品牌 | 线路 | 协议 | 节点地区 | 资料性质 |
|---|---|---|---|---|
| 无忧链接 | IPLC / IEPL 专线(官方页面表述) | VLESS / Trojan / Hysteria2 | 香港、日本、新加坡、美国 | 官方/联盟页面资料 |
| 飞猫云 | 宣称全线 IPLC 专线,单节点峰值 2.5Gbps(服务商宣称) | Shadowsocks / Trojan / VLESS(第三方资料) | 暂无资料 | 第三方资料整理 |
| Firefly | IPLC 专线(第三方资料) | VLESS(第三方资料转述服务商说法) | 香港、新加坡、日本、台湾(第三方资料) | 第三方资料整理 |
| 微风网络 | IEPL 专线(第三方资料) | 暂无资料 | 香港、新加坡、日本、美国(第三方资料) | 第三方资料整理 |
| 光速云 | IEPL + 企业级内网专线(第三方资料) | VLESS(第三方资料) | 暂无资料 | 第三方资料整理 |
| 星岛梦 | IEPL / IPLC 专线并做 BGP 优化(第三方资料宣称) | Shadowsocks / Trojan / VLESS(第三方资料) | 香港、日本、美国、新加坡(第三方资料) | 第三方资料整理 |
| Sogo云 | 资料称有专线节点,未标注完整的线路类型(第三方资料) | VLESS / Trojan / Shadowsocks(第三方资料) | 香港、日本、美国、新加坡(第三方资料) | 第三方资料整理 |
资料状态
| 品牌 | 价格 | 线路 | 协议 | 节点 | 客户端 | 本站测速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无忧链接 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 暂无实测 |
| 飞猫云 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 资料缺失 | 资料缺失 | 暂无实测 |
| Firefly | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 资料缺失 | 暂无实测 |
| 微风网络 | 已有资料 | 已有资料 | 资料缺失 | 已有资料 | 资料缺失 | 暂无实测 |
| 光速云 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 资料缺失 | 已有资料 | 暂无实测 |
| 星岛梦 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 暂无实测 |
| Sogo云 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 暂无实测 |
怎么读这张对照
先看价格口径:包月口径的首单损失上限是一个月,年付折算的首单损失上限是一年。再看资料来源:官方页面的资料更容易核对,出现分歧时也更容易沟通。这两项决定的是“出问题时你会赔多少”。
关于对照
对照表能看出谁会跑路吗?
不能,也不应该这样用;它只帮你判断买法的风险。
为什么强调口径?
年付折算意味着一次付一年,风险更大。